Beverages
Beverages are drinks that people consume to stay hydrated, refreshed, or energized. They include a wide variety such as water, juices, soft drinks, tea, coffee, and milk-based drinks. Some beverages are served cold, like sodas and iced juices, while others are enjoyed hot, like tea and coffee. Many beverages also contain added flavors, sugar, or caffeine depending on personal preference.
Beverages Ingredients
| Ingredients | Calories |
|---|---|
| Water | 0 |
| Coffee, water | 2–5 |
| Tea leaves, water | 0–5 |
| Carbonated water, sugar, flavoring | 140–160 |
| Carbonated water, artificial sweeteners, flavoring | 0–5 |
| Orange juice (sometimes added sugar) | 110–120 |
| Milk (fat, protein, lactose) | 150–160 |
| Caffeine, sugar, taurine, flavoring | 100–250 |
| Water, sugar, electrolytes | 80–140 |
| Tea, sugar, flavoring | 90–150 |
Beverage mocktail Nutrition
| Ingredients | Calories |
|---|---|
| Water | 0 |
| Coffee, water | 2–5 |
| Tea leaves, water | 0–5 |
| Carbonated water, sugar, flavoring | 140–160 |
| Carbonated water, artificial sweeteners, flavoring | 0–5 |
| Orange juice (sometimes added sugar) | 110–120 |
| Milk (fat, protein, lactose) | 150–160 |
| Caffeine, sugar, taurine, flavoring | 100–250 |
| Water, sugar, electrolytes | 80–140 |
| Tea, sugar, flavoring | 90–150 |

Allergens
“Check the allergy information for Beverages.”
Frequently Asked Question(FAQs)
Conclusion
Understanding allergens in beverages is essential for making safe choices, especially for individuals with food sensitivities or allergies. Common allergens such as milk, soy, nuts, gluten, eggs, and sulfites can appear in both obvious and unexpected drink ingredients. Careful label reading, ingredient awareness, and communication with food service providers help reduce the risk of allergic reactions. People can enjoy beverages safely when they make informed choices and use proper labeling.
